Cennik

Ceny szamb betonowych

ZBIORNIK BETONOWY Z JEDNĄ KOMORĄ – JEDNOLITE

Pojemność (z dnem i pokrywą) Wymiar (dł. x szer. x wys.) Kontakt
3.000 l 1.72 m x 1.72 m x 1.60 m 📞 515 959 947
4.000 l 2.30 m x 2.10 m x 1.10 m 📞 515 959 947
5.000 l 2.30 m x 2.10 m x 1.40 m 📞 515 959 947
5.000 l 2.30 m x 2.40 m x 1.20 m 📞 515 959 947
6.000 l 2.40 m x 2.30 m x 1.50 m 📞 515 959 947
7.000 l 2.40 m x 2.30 m x 1.70 m 📞 515 959 947
8.000 l 2.40 m x 2.30 m x 1.95 m 📞 515 959 947
8.000 l TEREN PODMOKŁY 3.70 m x 2.50 m x 1.50 m 📞 515 959 947
9.000 l 2.40 m x 3.00 m x 1.50 m 📞 515 959 947
10.000 l 2.40 m x 3.00 m x 1.85 m 📞 515 959 947
10.000 l 2.40 m x 3.55 m x 1.55 m 📞 515 959 947
10.000 l TEREN PODMOKŁY 3.95 m x 2.60 m x 1.50 m 📞 515 959 947
12.000 l 2.40 m x 3.55 m x 1.87 m 📞 515 959 947

ZBIORNIK BETONOWY Z JEDNĄ KOMORĄ – DWUCZĘŚCIOWE

Pojemność Wymiar (dł. x szer. x wys.) Kontakt
16.000 l 3.70 m x 2.50 m x 2.80 m 📞 515 959 947
20.000 l 3.95 m x 2.60 m x 2.80 m 📞 515 959 947

DWUKOMOROWE DZIELONE – PRZEGRODA W ZBIORNIKU

Pojemność Wymiar (dł. x szer. x wys.) Kontakt
6.000 l 2.40 m x 2.30 m x 1.50 m 📞 515 959 947
7.000 l 2.40 m x 2.30 m x 1.70 m 📞 515 959 947
8.000 l 2.40 m x 2.30 m x 1.95 m 📞 515 959 947
9.000 l 2.40 m x 3.00 m x 1.60 m 📞 515 959 947
10.000 l 2.40 m x 3.00 m x 1.85 m 📞 515 959 947
10.000 l 2.40 m x 3.55 m x 1.55 m 📞 515 959 947
12.000 l 2.40 m x 3.55 m x 1.85 m 📞 515 959 947

TRZYKOMOROWE DZIELONE – PRZEGRODY W ZBIORNIKU

Pojemność Wymiar (dł. x szer. x wys.) Kontakt
12.000 l 2.40 m x 3.55 m x 1.85 m 📞 515 959 947

ℹ️ W cenie każdego szamba betonowego są już wliczone: pokrywa, kominek betonowy 50/50 cm, dekiel betonowy.
🚗 Jeśli planujesz jeździć samochodem po tym zbiorniku, poinformuj nas o tym – potrzebna będzie pokrywa najazdowa (dopłata 150–300 zł).